Pl tartnr Rank Namn År Dst Klubb Kla. Tid
Bana A (6) 6110 m
1 6 Lars Soldagg 99 16 OK Klemmingen H A 49:16
2 12 Arne Jansson 16 OK Klemmingen H A 56:43
3 7 Gunnar Kindlundh 65 16 Trosabygdens OK H A 57:10
4 20 Stefan Carlsson 68 16 OK Klemmingen H A 1:03:41
1 Patric Oscarsson 99 16 Trosabygdens OK H A Ej godk.
4 Sebastian Runander 89 16 Trosabygdens OK H A Ej godk.
Bana B (13) 3840 m
1 15 Julius Ising 94 16 Trosabygdens OK H B 41:44
2 14 Göran Davidsson 50 16 OK Klemmingen H B 42:04
3 2 Knut Åke Hallebro 99 16 OK Klemmingen H B 42:07
4 8 Åsa Westlund 64 16 Trosabygdens OK D B 42:09
5 13 Anna Kindlundh 99 16 Trosabygdens OK D B 42:49
6 5 Evelina Englund 16 OK Klemmingen D B 44:14
7 16 Peter Askeljung 16 OK Klemmingen H B 44:18
8 21 Göran Eklund 48 16 Trosabygdens OK H B 47:05
9 11 Anders Runander 54 16 Trosabygdens OK H B 47:18
10 19 Charlotta Askeljung 97 16 OK Klemmingen D B 47:28
11 9 Sven-Arne Nilsson 43 16 OK Klemmingen H B 47:29
12 18 Jan-Åke Mahlin 46 16 Trosabygdens OK H B 47:55
13 17 Britta Eklund 49 16 Trosabygdens OK D B 58:23
Bana C (1) 2270 m
1 3 Kjell-Åke Paramlid 16 OK Klemmingen H C 25:08